Quý khách hàng thân mến,
Như đã thông báo trong ABCC 2.0, ABCC sẽ huỷ niêm yết 79 cặp tiền sau đây để đảm bảo một môi trường giao dịch ổn định và an toàn cho người dùng:
ABC/BTC | ABC/ETH | ADA/ETH | ANKR/BTC | ARN/BTC |
ARN/ETH | BAT/BTC | BEAM/BTC | BEAM/USDT | BNT/BTC |
BTT/BTC | CCH/ETH | CCH/USDT | CND/BTC | CND/ETH |
CNN/BTC | CNN/ETH | CSM/BTC | CVC/BTC | CVC/ETH |
DASH/BTC | EDR/ETH | ELF/BTC | ENG/BTC | EOS/BTC |
ETC/BTC | ETC/ETH | ETH/BTC | GMB/BTC | GMB/ETH |
GRIN/BTC | GRIN/ETH | ICX/USDT | IGG/TRX | IOST/BTC |
KICK/BTC | KIN/ETH | KNC/BTC | LAMB/BTC | LAMB/USDT |
LEND/BTC | LEND/ETH | LTC/BTC | MCO/ETH | META/ETH |
MPAY/BTC | MTV/BTC | MTV/USDT | NPXS/BTC | NPXS/ETH |
OMG/ETH | PTI/USDT | QTUM/BTC | QTUM/USDT | R/BTC |
REP/BTC | REP/ETH | SEED/BTC | TERC/TRX | TLOS/BTC |
TLOS/USDT | TNS/BTC | TRX/BTC | TWJ/TRX | TWX/BTC |
TWX/TRX | UFR/BTC | UWTC/BTC | VENA/TRX | WAVES/USDT |
XLAB/BTC | XLM/BTC | XLM/ETH | XMX/BTC | XMX/ETH |
XRP/BTC | XSN/BTC | ZEC/ETH | ZRX/ETH |
45 token sau sẽ bị huỷ niêm yết hoàn toàn trên ABCC:
ABC | ANKR | ARN | BAT | BEAM |
BNT | CCH | CND | CNN | CSM |
CVC | EDR | ELF | ENG | GMB |
GRIN | ICX | IGG | IOST | KICK |
KIN | KNC | LAMB | LEND | META |
MPAY | MTV | NPXS | PTI | QTUM |
REP | SEED | TERC | TLOS | TNS |
TWJ | TWX | UFR | UWTC | WAVES |
XLAB | XLM | XMX | XSN | ZEC |
Quy trình huỷ niêm yết sẽ theo các mốc thời gian sau:
1) Tính năng nạp tiền cho 45 token sẽ bị đóng lúc 15:00 ngày 3 tháng 11 năm 2019 (UTC+8).
2) Tính năng giao dịch cho 79 cặp tiền sẽ bị đóng lúc 15:00 ngày 6 tháng 11 năm 2019 (UTC+8).
3) Tính năng rút tiền cho 45 token sẽ bị đóng lúc 15:00 ngày 12 tháng 11 năm 2019 (UTC+8).
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt lợi ích của người dùng lên trên hết và liên tục đánh giá định kỳ toàn diện các coin và token đã được niêm yết.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn!
Đội ngũ ABCC
01/11/2019
Bình luận
0 bình luận
Bài viết bị đóng bình luận.