Caros utilizadores,
A ABCC removerá da lista os seguintes tokens e pares de negociação para facilitar um ambiente de troca saudável e proteger os interesses dos nossos utilizadores:
Token | Trading Pair |
AAVE | AAVE/BTC , AAVE/ETH , AAVE/USDC , AAVE/USDT |
ALICE | ALICE/USDC , ALICE/USDT |
ANKR | ANKR/USDC , ANKR/USDT |
AXS | AXS/BTC , AXS/ETH , AXS/USDC , AXS/USDT |
BAKE | BAKE/USDC , BAKE/USDT |
BAT | BAT/ETH , BAT/USDC , BAT/USDT |
CAKE | CAKE/BTC , CAKE/USDC , CAKE/USDT |
CHZ | CHZ/USDC , CHZ/USDT |
COMP | COMP/USDC , COMP/USDT |
CRV | CRV/USDC , CRV/USDT |
DEGO | DEGO/USDC , DEGO/USDT |
ENJ | ENJ/ETH , ENJ/USDC , ENJ/USDT |
ETHAX | ETHAX/USDT |
GRT | GRT/ETH , GRT/USDC , GRT/USDT |
HYVE | HYVE/USDT |
KNC | KNC/USDC , KNC/USDT |
LINK | LINK/BTC , LINK/ETH , LINK/USDC , LINK/USDT |
LRC | LRC/USDC , LRC/USDT |
MANA | MANA/ETH , MANA/USDC , MANA/USDT |
MCB | MCB/USDT |
ONT | ONT/USDC , ONT/USDT |
REEF | REEF/USDC , REEF/USDT |
REN | REN/USDC , REN/USDT |
RLC | RLC/USDC , RLC/USDT |
SNAP | SNAP/USDT |
SNX | SNX/USDC , SNX/USDT |
SUSHI | SUSHI/USDC , SUSHI/USDT |
YFI | YFI/USDC , YFI/USDT |
ZRX | ZRX/USDC , ZRX/USDT |
O cronograma para a eliminação da lista é o seguinte:
- O depósito dos 29 tokens será encerrado às 18h00 do dia 13 de março de 2025 (UTC+8).
- A negociação dos 65 pares de negociação será encerrada às 18:00 horas do dia 13 de março de 2025 (UTC+8).
- O levantamento dos 29 tokens será encerrado às 18h00 do dia 13 de março de 2026 (UTC+8).
No futuro, continuaremos a dar prioridade aos interesses dos nossos utilizadores e realizaremos análises periódicas e abrangentes de todas as moedas e tokens listados.
Obrigado pelo seu apoio contínuo!
Cumprimentos,
Equipa ABCC
13/03/2025
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.