Cari utenti,
ABCC rimuoverà i seguenti token e coppie di trading per facilitare un ambiente di scambio sano e salvaguardare gli interessi dei nostri utenti:
Token | Trading Pair |
AAVE | AAVE/BTC , AAVE/ETH , AAVE/USDC , AAVE/USDT |
ALICE | ALICE/USDC , ALICE/USDT |
ANKR | ANKR/USDC , ANKR/USDT |
AXS | AXS/BTC , AXS/ETH , AXS/USDC , AXS/USDT |
BAKE | BAKE/USDC , BAKE/USDT |
BAT | BAT/ETH , BAT/USDC , BAT/USDT |
CAKE | CAKE/BTC , CAKE/USDC , CAKE/USDT |
CHZ | CHZ/USDC , CHZ/USDT |
COMP | COMP/USDC , COMP/USDT |
CRV | CRV/USDC , CRV/USDT |
DEGO | DEGO/USDC , DEGO/USDT |
ENJ | ENJ/ETH , ENJ/USDC , ENJ/USDT |
ETHAX | ETHAX/USDT |
GRT | GRT/ETH , GRT/USDC , GRT/USDT |
HYVE | HYVE/USDT |
KNC | KNC/USDC , KNC/USDT |
LINK | LINK/BTC , LINK/ETH , LINK/USDC , LINK/USDT |
LRC | LRC/USDC , LRC/USDT |
MANA | MANA/ETH , MANA/USDC , MANA/USDT |
MCB | MCB/USDT |
ONT | ONT/USDC , ONT/USDT |
REEF | REEF/USDC , REEF/USDT |
REN | REN/USDC , REN/USDT |
RLC | RLC/USDC , RLC/USDT |
SNAP | SNAP/USDT |
SNX | SNX/USDC , SNX/USDT |
SUSHI | SUSHI/USDC , SUSHI/USDT |
YFI | YFI/USDC , YFI/USDT |
ZRX | ZRX/USDC , ZRX/USDT |
La tempistica per la cancellazione è la seguente:
- Il deposito per i 29 token verrà terminato alle 18:00 del 13 marzo 2025 (UTC+8).
- Il trading per le 65 coppie di trading verrà terminato alle 18:00 del 13 marzo 2025 (UTC+8).
- Il prelievo per i 29 token verrà terminato alle 18:00 del 13 marzo 2026 (UTC+8).
In futuro, continueremo a dare priorità agli interessi dei nostri utenti ed effettueremo revisioni periodiche e complete di tutte le monete e token elencati.
Grazie per il vostro continuo supporto!
Cordiali saluti,
Team ABCC
13/03/2025
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.